Fakten auf einen Blick
Fläche |
9 984 670 Quadratkilometer |
Einwohnerzahl | Ca. 34,3 Millionen (44% Anglokanadier, 25% Frankokanadier) |
Religion | Römisch-katholisch 45%, Protestanten 36% |
Staatsform | Parlamentarische Monarchie |
Hauptstadt | Ottawa |
Amtssprachen | Englisch, Französisch |
Währung | 1 CAD = 100 Cent |
Zeitzonen | MEZ - 4,5 bis - 9 Stunden |
Klima | Kontinentalklima mit kalten, langen Wintern und heißen Sommern An den Küstenregionen herrscht Meeresklima |
Telefonieren | Vorwahl Kanada 001 Direktwahl von Kanada ins Ausland 011 dann Landesvorwahl (z.B. Deutschland 49) |
Internet-TLD (Top-Level-Domain) |
.ca |
